Flerårsjämförelse, moderbolag
Belopp | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Nettoomsättning, kkr | 480 809 | 478 288 | 437 238 | 418 291 | 378 256 |
Resultat efter finansiella poster, kkr | 56 728
| 54 117 | 41 403 | 38 463 | 15 400 |
Balansomslutning, kkr | 2 010 762 | 1 909 669 | 1 672 491 | 1 475 131 | 1 316 240 |
Soliditet %
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning | 15
| 14 | 13 | 13 | 13 |
| | | | | |
Moderbolagets resultaträkning
Belopp i KKR | Not | 2019 | 2018 |
RÖRELSENS INTÄKTER | | | |
Nettoomsättning | 3,5
| 480 809 | 478 288 |
Anslutningsavgifter | 4
| 10 168 | 11 614 |
Aktiverat arbete för egen räkning | | 6 790 | 6 885 |
Övriga rörelseintäkter
| | 47 371 | 28 125 |
| | 545 138 | 524 912 |
| | | |
RÖRELSENS KOSTNADER | | | |
Kostnader för råvaror och transitering | | -154 727
| -157 897 |
Övriga externa kostnader | 6, 7 | -126 290 | -134 986 |
Personalkostnader | 8 | -105 788 | -99 498 |
Avskrivningar och nedskrivningar av anläggningstillgångar | | -88 229 | -74 609 |
Övriga rörelsekostnader | | -5 461 | -1 677 |
| | -480 495 | -468 667 |
| | | |
RÖRELSERESULTAT | | 64 643 | 56 245 |
| | | |
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER | | | |
Resultat från andelar i intresseföretag | 9 | 489 | 12 144 |
Ränteintäkter | | 211
| 220 |
Ränteintäkter från koncernföretag | | 868 | 2 427 |
Räntekostnader och liknande resultatposter | 10 | -9 483 | -16 919 |
| | -7 915 | -2 128 |
| | | |
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER | | 56 728 | 54 117 |
| | | |
BOKSLUTSDISPOSITIONER | | | |
Förändring av avskrivningar utöver plan | -47 802 | -34 747 |
Erhållna koncernbidrag | | 3 500 | 4 000 |
Lämnade koncernbidrag | | -13 200 | -13 200 |
| | -57 502 | -43 947 |
| | | |
RESULTAT FÖRE SKATT | | -774 | 10 170 |
| | | |
Skatt på årets resultat | 11 | 2 648
| 557 |
ÅRETS RESULTAT | | 1 874
| 10 727 |
| | | |
Moderbolagets balansräkning
Belopp i KKR | Not | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
TILLGÅNGAR | | | |
| | | |
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR | | | |
Immateriella anläggningstillgångar | | 180 | 151 |
| | | |
Materiella anläggningstillgångar | | | |
Byggnader och mark | 12 | 112 916 | 83 811 |
Distributionsanläggningar | 13 | 657 480 | 545 659 |
Maskiner och andra tekniska anläggningar | 14
| 520 960 | 456 174 |
Inventarier, verktyg och installationer | 15 | 64 510 | 47 041 |
Pågående nyanläggningar | 16 | 264 940 | 376 272 |
| | 1 620 806 | 1 508 957 |
| | | |
Finansiella anläggningstillgångar | | | |
Andelar i dotterföretag | 17
| 55 639 | 51 889 |
Andelar i intresseföretag | 18
| 2 790
| 2 360 |
Fordringar hos koncernföretag | | 145 685
| 148 705 |
Andra värdepappersinnehav | 19 | 168
| 168 |
| | 204 282 | 203 122 |
| | | |
Summa anläggningstillgångar | | 1 825 268 | 1 712 230 |
| | | |
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR | | | |
Lager | | 30 700
| 23 672 |
| | | |
Kortfristiga fordringar | | | |
Kundfordringar | | 124 549 | 141 800 |
Aktuell skattefordran | | 2 042 | 1 655 |
Övriga kortfristiga fordringar | | 226
| 10 136
|
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | 20 | 5 313 | 4 602 |
| | 132 130 | 158 193 |
| | | |
Kassa och bank | | 22 664 | 15 574 |
| | | |
Summa omsättningstillgångar | | 185 494 | 197 439 |
| | | |
SUMMA TILLGÅNGAR | | 2 010 762 | 1 909 669 |
| | | |
| | | |
| | | |
EGET KAPITAL OCH SKULDER | | | |
| | | |
EGET KAPITAL | | | |
Bundet eget kapital | | | |
Aktiekapital | 21
| 10 000
| 10 000 |
Reservfond | | 2 000
| 2 000 |
| | 12 000 | 12 000 |
| | | |
Fritt eget kapital | | | |
Balanserat resultat | | 18 650 | 7 923 |
Årets resultat | | 1 874 | 10 727 |
| | 20 524 | 18 650 |
| | | |
Summa eget kapital | | 32 524 | 30 650 |
| | | |
OBESKATTADE RESERVER | | 344 740 | 296 938 |
| | | |
AVSÄTTNINGAR | | | |
Avsättning till pensioner | | 501
| 645 |
Uppskjutna skatter | | 293 | 2 982 |
Övriga avsättningar | | 2 000 | 556 |
Summa avsättningar | | 2 794 | 4 183 |
| | | |
LÅNGFRISTIGA SKULDER | 22 | | |
Skulder till kreditinstitut | | 1 023 000
| 1 007 000 |
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | 139 992 | 125 185 |
Summa långfristiga skulder | | 1 162 992 | 1 132 185 |
| | | |
KORTFRISTIGA SKULDER | | | |
Skulder till kreditinstitut | | 320 000
| 261 000 |
Leverantörsskulder | | 82 656 | 101 029 |
Skulder till koncernföretag | | 38 202
| 54 867 |
Övriga kortfristiga skulder | | 5 064 | 2 410
|
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | 24 | 21 790 | 26 407 |
Summa kortfristiga skulder | | 467 712 | 445 713 |
| | | |
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER | | 2 010 762 | 1 909 669 |
| | | |
Moderbolagets förändringar i eget kapital
| Aktiekapital | Övrigt bundet eget kapital | Övrigt fritt eget kapital | Årets resultat | Summa fritt eget kapital |
| | | | | |
Belopp vid årets ingång | 10 000 | 2 000 | 7 923 | 10 727 | 18 650 |
Resultatdisp. enl. beslut av årsstämma | | | 10 727 | -10 727 | 0 |
Årets vinst | | | | 1 874 | 1 874 |
| | | | | |
Belopp vid årets utgång | 10 000 | 2 000 | 18 650 | 1 874 | 20 524 |
Kassaflödesanalys för moderbolaget
Belopp i KKR | Not | 2019 | 2018 |
| | | |
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN | | | |
Rörelseresultat | | 64 643 | 56 245 |
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet | 25 | 94 601 | 73 594 |
Erhållen ränta m.m. | | 1 079 | 2 647 |
Erlagd ränta | | −9 483 | −16 919 |
Betald inkomstskatt | | -41 | 407 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital | |
150 799 |
115 974 |
| | | |
KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR AV RÖRELSEKAPITAL | | | |
Minskning(+)/ökning(-) av varulager | | -7 028 | -7 569 |
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar | | 17 251 | −23 579 |
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar | | 9 200 | −2 634 |
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder | | -18 372 | 14 703 |
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder | | -18 627 | 31 906 |
Kassaflöde från den löpande verksamheten | | 133 223 | 128 801 |
| | | |
INVESTERINGSVERKSAMHETEN | | | |
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
| | -71 | 0 |
Förvärv av distributionsanläggningar | 13 | -136 377 | −63 122 |
Förvärv av byggnader och mark | 12 | -38 620 | −498 |
Förvärv av maskiner och andra tekniska anläggningar | 14 | -111 660 | −156 954 |
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer | 15 | -30 173 | −10 110 |
Förändring av pågående nyanläggningar | | 111 332 | −52 258 |
Förvärv av koncernföretag | 17 | -3 750 | 0 |
Årets amorteringar från koncernföretag | | 3 020 | 15 078 |
Försäljning av andelar i intresseföretag | | 59 | 16 846 |
Kassaflöde från investeringsverksamheten | | -206 240 | −251 018 |
| | | |
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN | | | |
Förändring övriga långfristiga skulder | | 14 807 | 46 960 |
Koncernbidrag | | −9 700 | −9 200 |
Upptagna långfristiga lån | | 16 000 | 39 000 |
Ändring kortfristiga finansiella skulder | | 59 000 | 61 000 |
Kassaflöde från finansieringsverksamheten | | 80 107 | 137 760 |
| | | |
Förändring av likvida medel | | 7 090 | 15 543 |
Likvida medel vid årets början | | 15 574 | 31 |
Likvida medel vid årets slut | 26 | 22 664 | 15 574 |